<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sandra Terobi Grosse &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://terobi.se/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terobi.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 12:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Vad är internet?</title>
		<link>http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/</link>
		<comments>http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[piratpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terobi.se/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Många, inklusive jag själv, pratar om hur viktigt det är att bevara internet. Varför vi borde göra allt vi kan för att stå upp för ett fritt och öppet internet. Men internet är någonting vi alla tar för givet. Det finns ett ordspråk som är ytterst lämpligt i detta blogginlägget. Ordspråket lyder &#8221;Man saknar inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många, inklusive jag själv, pratar om hur viktigt det är att bevara internet. Varför vi borde göra allt vi kan för att stå upp för ett fritt och öppet internet. Men internet är någonting vi alla tar för givet. Det finns ett ordspråk som är ytterst lämpligt i detta blogginlägget. Ordspråket lyder &#8221;Man saknar inte kon förens båset är tomt&#8221;.</p>
<p>Det känns som att vi alla behöver en påminnelse om varför vi ska kämpa för internet. Det känns som att en del behöver en påminnelse om varför internet är viktigare än om vi ska höja eller sänka skatten med 0.2%(eller vad det nu kan vara). Det känns som att det är dags att uppskatta internet för allt det har gett oss.</p>
<p>Så vad är internet? Det kan tyckas vara en enkel fråga att svara på för många. Eller kanske inte? Nu när jag tänker efter vet jag själv inte vad jag skulle svara om jag skulle få frågan utkastad till mig. Internet är ju internet. Men sen kommer väl de små grejerna upp. Internet är att gå till banken. Internet är att boka sin resa. Internet är att leta jobb. Internet är att spana in de senaste modeprylarna. Successivt kommer vi till de lite större sakerna. Internet är att hålla kontakten med sina vänner. Internet är att hitta nya kontakter. Internet är att jobba. Internet är att söka efter information. Det är alla saker som är självklara för oss.</p>
<p>Men nu till det stora perspektivet. Vad är internet?</p>
<p>Internet är att gränslöst kunna ta del av all information. Internet är att kunna kommunicera fritt, öppet och obegränsat med vem du vill. Internet är utbyte av levnadsätt och kunskap mellan människor som är flera hundra mil ifrån varandra.</p>
<p><strong>Internet en värld av möjligheter.</strong> En värld där allt kan hända och där alla är fria att göra vad de vill.</p>
<p><strong>Internet är ett verktyg.</strong> Ett verktyg som gör att du kan komma åt hela världen från din solstol på stranden.</p>
<p><strong>Internet är ett sätt att leva.</strong> Ett sätt att leva på ett fritt sätt så att man kan utforska människans sanna potential.<br />
<strong><br />
För mig är internet värt precis hur mycket som helst. Det är framför allt värt att skatten höjs eller sänks med 0.2%. I höst är det val, och jag tänker rösta på Piratpartiet.</strong></p>
<p><img src="http://terobi.se/wp-content/uploads/snelhest-199x300.jpg" alt="snelhest" title="snelhest" width="199" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-661" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vad+%C3%A4r+internet%3F&amp;link=http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/&amp;notes=M%C3%A5nga%2C%20inklusive%20jag%20sj%C3%A4lv%2C%20pratar%20om%20hur%20viktigt%20det%20%C3%A4r%20att%20bevara%20internet.%20Varf%C3%B6r%20vi%20borde%20g%C3%B6ra%20allt%20vi%20kan%20f%C3%B6r%20att%20st%C3%A5%20upp%20f%C3%B6r%20ett%20fritt%20och%20%C3%B6ppet%20internet.%20Men%20internet%20%C3%A4r%20n%C3%A5gonting%20vi%20alla%20tar%20f%C3%B6r%20givet.%20Det%20finns%20ett%20ordspr%C3%A5k%20som%20%C3%A4r%20ytterst%20l%C3%A4mpligt%20i%20detta%20blogginl%C3%A4gget.%20Ords&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Vad+%C3%A4r+internet%3F&amp;link=http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/&amp;notes=M%C3%A5nga%2C%20inklusive%20jag%20sj%C3%A4lv%2C%20pratar%20om%20hur%20viktigt%20det%20%C3%A4r%20att%20bevara%20internet.%20Varf%C3%B6r%20vi%20borde%20g%C3%B6ra%20allt%20vi%20kan%20f%C3%B6r%20att%20st%C3%A5%20upp%20f%C3%B6r%20ett%20fritt%20och%20%C3%B6ppet%20internet.%20Men%20internet%20%C3%A4r%20n%C3%A5gonting%20vi%20alla%20tar%20f%C3%B6r%20givet.%20Det%20finns%20ett%20ordspr%C3%A5k%20som%20%C3%A4r%20ytterst%20l%C3%A4mpligt%20i%20detta%20blogginl%C3%A4gget.%20Ords&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terobi.se/2010/07/vad-ar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA &#8211; Inte alls värre än vad jag föreställt mig.</title>
		<link>http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/</link>
		<comments>http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terobi.se/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Min rubrik är kanske lite märklig, kan man tycka. Jag menar inte att säga att ACTA inte är en allvarlig sak att ta tag i, tvärtom tycker jag att den är väldigt allvarlig. Men jag vill samtidigt tona den drama som Rick Falkvinge skapade igår på sin blogg, efter att man offentliggjort avtalet som det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min rubrik är kanske lite märklig, kan man tycka. Jag menar inte att säga att ACTA inte är en allvarlig sak att ta tag i, tvärtom tycker jag att den är väldigt allvarlig. Men jag vill samtidigt tona den drama som <a href="http://rickfalkvinge.se/2010/04/21/acta-ar-varre-an-vi-nagonsin-forestallt-oss/">Rick Falkvinge</a> skapade igår på sin blogg, efter att man <a href="http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_146029.pdf">offentliggjort avtalet</a> som det ser ut idag. Han säger att ACTA är värre än vad vi någonsin föreställt oss. Som jag tidigare skrev, ACTA någonting man ska ta på största allvar, men det är faktiskt inte värre än vi någonsin föreställt oss. I alla fall inte för mig. Speciellt inte efter <a href="http://www.laquadrature.net/files/201001_acta.pdf">läckan som kom i januari</a>.<strong> För mig är det precis lika illa som jag trodde att det var.</strong></p>
<p>Jag hade tänkt göra ett försök att skippa dramat och hålla mig hyfsat saklig. <a href="http://schonning.wordpress.com/">JuristeN</a> är som vanligt en ängel och har gjort ett fantastiskt jobb med att analysera texten och sedan förklarat för mig vad avtalet innebär. Jag kan börja med att berätta att ACTA, precis som TRIPs, omfattar i stort sett all immateriell egendom så som copyright, trademarks, patent, geografiska indikationer, industriella designer (mönsterrätt bl.a.), topografier av integrerade kretsar och skydd för icke-offentlig information (företagshemligheter).</p>
<p><strong>Kommersiell skala</strong><br />
Precis som i IPRED syftar man i ACTa-avtalet till kommersiell skala istället för kommersiellt syfte. För den normala Svensson-familjen förstår man kanske inte skillnaden. Jag hade inte gjort det om jag inte jobbat med ACTA och IPRED så som jag gjort. Skillnaden är alltså att när man talar om <em>kommersiellt syfte</em> hänvisar man till att man har intentioner att tjäna pengar på att sprida den skyddade produkten. Nu när man istället skriver <em>kommersiell skala</em> innebär det att man behöver bara anses ha skadat rättsinnehavarens inkomst för att kunna be fälld under ACTA-avtalet.</p>
<p>Det farliga med detta är att man inte beskriver hur pass stor spridning som behövs för att det ska anses ha skadat rättsinnehavarens inkomst. Det kan vara allt från delning mellan två personer till 2000 personer. Länderna kommer själva avgöra vad som anses vara kommersiellt eller inte. Just nu finns det rent praktiskt inget skydd för konsumenterna som använder produkter för privat bruk i ACTA-avtalet.</p>
<p>Det är också intressant att länder kommer kunna göra tolkningen att en kopia är samma sak som ett köp. Jag är övertygad om att alla pirater kan skriva under på att de aldrig hade sett alla filmer, eller lyssnat på all musik om vi var tvungna att betala för det. Det skulle de flesta av oss omöjligt ha råd med och det är knappast en chock för någon. Frågan är ju då hur man kan göra den tolkningen. </p>
<p><strong>Tullkontroller</strong><br />
Det har varit många diskussioner om det här med tullkontroller. Många, inklusive jag själv, har spekulerat kring tanken att ACTA ska kräva att all min elektroniska utrustning ska genomsökas så fort jag reser utomlands. Nu är det däremot så att ACTA säger inte att länder ska söka igenom datorer, mp3-spelare etc. Vad det däremot står är att länder FÃ…R lov att undanta din dator eller vad det nu kan vara. </p>
<p>JuristeN säger att man försöker skicka en signal till länder att upprätthålla en så kallad <em>de minimis-regel</em>. En de minimis-regel skulle innebära att enda gången de får lov att söka igenom en dator, extern hårddisk eller vad det nu kan vara, är om det finns synnerliga skäl till att att de innehåller någonting olagligt. Det skulle kunna vara att man har med sig onormalt många hårddiskar eller liknande.</p>
<p>Förmodligen kommer detta innebära att allt förblir som det har varit. USA fortsätter med sin hårda granskning och resor inom EU kommer bli opåverkade. Men jag säger förmodligen. Man vet ju trots allt aldrig och ACTA bidrar inte direkt med någon skydd.</p>
<p><strong>Avstängning från Internet</strong><br />
ACTA nämner faktiskt inte avstäng från internet. Inte direkt. Indirekt är det däremot fullt möjligt. Ã„ven utan domstolsbeslut. Som det ser ut nu ligger det två olika förslag. Det ena förslaget ställer inte speciellt hårda krav på internetleverantörerna och kommer därför sannolikt inte leda till att de kommer vilka kontrollera vad deras kunder gör och eventuellt stänga av dem. Enligt JuristeN är det väldigt likt E-handelsdirektivet som säger att en internetleverantör kan inte hållas ansvarig så länge den bara förmedlar data. Det är inte heller olagligt för en internetleverantör att lagra intrångsmaterial så länge de inte vet om det.</p>
<p>Det andra förslaget är däremot mycket hårdare mot internetleverantörerna. Eftersom att man vill kräva ansvar av internetleverantörerna kommer de förstås försöka skydda sig från att bli tvungna att betala skadestånd till rättsinnehavare, genom att kontrollera trafiken och stänga av kunder de misstänker för illegal verksamhet.</p>
<p><strong>Slutsats</strong><br />
Min slutsats av ACTA är ungefär lika luddig som ACTA-avtalet själv. Antingen kommer allting gå helt åt skogen, eller så blir det ingen märkbar skillnad. Vad man vill tro och gissa beror väl helt enkelt på hur mycket förtroende man har för de olika länderna. Men oavsett det, oavsett vad man tycker om fildelning anser jag att man bör vara emot ACTA. Jag vill ändå hoppas att pirater och ickepirater kan enas om att det är långt ifrån okej att man förhandlar om så pass viktiga saker bakom stängda dörrar, att man förnekar allmänheten insyn och att man ljuger för medborgare rätt upp i ansiktet. EU kommissionen gör sig till värre skurkar genom att ignorera den<a href="http://terobi.se/2010/03/acta-vecka-i-europaparlamentet/"> resolution</a> som parlamentet röstade igenom med 633-13.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/reqs.php#!/event.php?eid=121179877896223">På lördag håller man i Stockholm en demonstation mot ACTA.</a> Jag tycker att du ska ansluta dig!</p>
<p>Fler om ACTA: <a href="http://acta.mpbloggar.se/2010/04/21/sammanfattningen-av-acta-ar-har/">ACTA-bloggen</a>, <a href="http://christianengstrom.wordpress.com/2010/04/21/three-strikes-still-on-the-table-in-acta/">Christian Engström</a>, <a href="http://www.michaelgeist.ca/content/view/4972/125/">Michael Geist</a>, <a href="http://keionline.org/node/831">Knowledge Ecology International</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ACTA+-+Inte+alls+v%C3%A4rre+%C3%A4n+vad+jag+f%C3%B6rest%C3%A4llt+mig.&amp;link=http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/&amp;notes=Min%20rubrik%20%C3%A4r%20kanske%20lite%20m%C3%A4rklig%2C%20kan%20man%20tycka.%20Jag%20menar%20inte%20att%20s%C3%A4ga%20att%20ACTA%20inte%20%C3%A4r%20en%20allvarlig%20sak%20att%20ta%20tag%20i%2C%20tv%C3%A4rtom%20tycker%20jag%20att%20den%20%C3%A4r%20v%C3%A4ldigt%20allvarlig.%20Men%20jag%20vill%20samtidigt%20tona%20den%20drama%20som%20Rick%20Falkvinge%20skapade%20ig%C3%A5r%20p%C3%A5%20sin%20blogg%2C%20efter%20att%20man%20offentliggjort%20avtalet&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=ACTA+-+Inte+alls+v%C3%A4rre+%C3%A4n+vad+jag+f%C3%B6rest%C3%A4llt+mig.&amp;link=http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/&amp;notes=Min%20rubrik%20%C3%A4r%20kanske%20lite%20m%C3%A4rklig%2C%20kan%20man%20tycka.%20Jag%20menar%20inte%20att%20s%C3%A4ga%20att%20ACTA%20inte%20%C3%A4r%20en%20allvarlig%20sak%20att%20ta%20tag%20i%2C%20tv%C3%A4rtom%20tycker%20jag%20att%20den%20%C3%A4r%20v%C3%A4ldigt%20allvarlig.%20Men%20jag%20vill%20samtidigt%20tona%20den%20drama%20som%20Rick%20Falkvinge%20skapade%20ig%C3%A5r%20p%C3%A5%20sin%20blogg%2C%20efter%20att%20man%20offentliggjort%20avtalet&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terobi.se/2010/04/acta-inte-alls-varre-an-vad-jag-forestallt-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online/Offline</title>
		<link>http://terobi.se/2010/02/online-offline/</link>
		<comments>http://terobi.se/2010/02/online-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terobi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[AFK]]></category>
		<category><![CDATA[deltagarkultur]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IRL]]></category>
		<category><![CDATA[köttvärlden]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Lunds ungdomsting]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[tal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terobi.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Igår förmiddag höll jag och Isak Gerson tal för Lunds Ungdomsting. Talet kan du läsa här nedan och så snart Isak har lagt över videon på datorn kommer den publicerad på internet också. Min del av talet baseras på talet jag höll i Malmö i höstas på Malmo09 First popular unConference on eGovernment. Vi använde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="magicdomid4">Igår förmiddag höll jag och <a href="http://isakgerson.se">Isak Gerson</a> tal för Lunds Ungdomsting. Talet kan du läsa här nedan och så snart Isak har lagt över videon på datorn kommer den publicerad på internet också. Min del av talet baseras på talet jag höll i Malmö i höstas på <a href="http://malmo09.org/"><strong>Malmo09  First popular unConference on eGovernment</strong></a>. Vi använde presentationsprogrammet <a href="http://prezi.com">Prezi</a>, som <a href="http://www.doktorspinn.se/">Jerry</a> använde förra året under mediautbildningen. Ã„lskar det programmet, slår powerpoint fem gånger om.</div>
<div></div>
<div>@Lunds Ungdomsting; Tack för att vi fick komma!</div>
<div></div>
<div><span><strong>Vad  är online-offline?</strong></span></div>
<div id="magicdomid5"><span>Finns det  en skillnad? Många av oss är uppkopplade till internet via mobilt  bredband eller via mobilen. De som inte är det är ändå uppkopplade via  telenätet och t.ex. sms. Med flatratesms blir smsande inte alls olikt  chattande.</span></div>
<div id="magicdomid7"><span>Under  Pirate Bay-rättegången förra året sa en av de anklagade, Peter Sunde,  att â€œvi använder inte uttrycket IRL, vi säger AFK. Men nu har vi lyft  språkbruket ännu en nivå. Eftersom många av oss mer eller mindre  ständigt är uppkopplade är det svårt att säga AFK. Det är väldigt  vanligt att man använder Facebook, Twitter och chattprogram via mobilen  och netbooks blir vanligare och vanligare. I brist på bättre termer har  man börjat använda uttryck som â€œi köttvärldenâ€ och â€œutanför internetâ€ om  det rummet som brukade vara â€œden riktiga världenâ€</span></div>
<div id="magicdomid9"><span>Kanske  måste vi inse att online-offline inte längre är så mycket av en fråga om  det ena eller det andra, utan snarare en gradfråga. En gång var online  det speciella, det man gick till datorn för ibland. Kanske bör vi börja  tala om offline som undantaget, som egenskapen man måste anstränga sig  för att uppnå. För det är långt ifrån självklart för många att  överhuvudtaget stänga av mobilen eller sluta se datorn som en självklar  och frekvent del av vardagen.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div id="magicdomid11"><span><strong>Hur  påverkar det oss att vi alltid är online?</strong></span></div>
<div id="magicdomid12"><span>Detta gör  självklart att vi behöver ställa oss helt nya frågor. Vi måste fråga  oss hur det påverkar oss att ständigt vara online? Ã„r det, som föräldrar  med flera ger intryck av, något farligt eller slöseri med tid? Eller  kommer internets spridning ha liknande effekter som boktryckandet hade?  Varför ifrågasätts inte hur mycket tid många tillbringar med böcker,  tidningar, reklamblad, skyltläsning och så vidare? Tryckt text har  hunnit bli en självklarhet i vårt samhälle, men internet ställer  fortfarande till moralpanik.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div id="magicdomid14"><span><strong>Internetinvandrare  och internetinfödda</strong></span></div>
<div id="magicdomid15"><span>När en ny  revolutionerande teknik kommer uppstår ett skifte som går i flera steg.  Man kan dra en parallell till utvecklingen av bilar. De första bilarna  såg precis ut som hästkärror, trots att det inte fanns någon anledning  att bygga dem så. Folk var vana vid hästkärrorna och såg ingen anledning  att behandla bilen som en bil och inte som en förbättrad hästkärra.  Idag har bilen som sådan blivit en självklar del av vårt samhälle och  ses inte som ett positivt undantag.</span></div>
<div id="magicdomid17"><span>Samma  utveckling har man sett med internet. För att göra skillnad mellan de  som växt upp med internet och de som fått anpassa sig till skiftet mitt i  livet har man myntat uttrycken â€œdigital immigrantsâ€ och â€œdigital  nativesâ€ som brukar översättas till â€œinternetinvandrareâ€ och  internetinföddaâ€. Förutom erfarenheten finns det fler skillnader mellan  internetinvandrare och internetinfödda. Internetinvandrare tenderar att  se internet som ett undantag i vardagen när internetinfödda ser det som  en självklar del. Det gör också att internetinfödda i en större  utsträckning kan se internets fördelar.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div id="magicdomid19"><span><strong>Access  to knowledge</strong></span></div>
<div id="magicdomid21"><span>Tidigare  har tillgången till kunskap, information och kultur varit väldigt  begränsad. Vad som var viktigt att lära sig bestämdes utav skolan,  informationen fick man genom tidningarna och musiken man skulle lyssna  på bestämdes utav skivbolagen. Till viss del är det väl fortfarande så.  Men idag har vi möjligheter som inte funnits tidigare. Med internet och  den tekniskautvecklingen har saker förändrats. </span></div>
<div id="magicdomid23"><span>Om du  vill kan du beredda dina kunskaper om det du är intresserad av. Om du  vill kan du själva leta reda på vad som egentligen händer runt en nyhet.  Om du vill behöver du inte nöjja dig med utbudet i din lokala CD-affär.  Det är din egen vilja som sätter gränser.</span></div>
<div id="magicdomid25"><span>Idag har  mer än 80% av EUs befolkning tillgång till internet i sina hem, och det  blir allt fler. Runt om i världen bygger man ut internet. I  utvecklingsländer är det speciellt viktigt just eftersom att deras  tillgång till information på det traditionella sättet är begränsad och  kostar mer.</span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div id="magicdomid28"><span><strong>Deltagarkulturen</strong></span></div>
<div id="magicdomid30"><span>Med  internet har det växt fram en deltagarkultur där alla kan vara med. Om  vi tar nyheter som ett exempel, behöver man inte längre förlita sig på  att tidningar ska leverera dem. Du behöver inte vänta till imorgon för  att få reda på vad som händer idag. Du behöver inte förlita dig på att  journalister ska ge dig information, du kan skaffa den själv. Du kan  förlita dig på dig själv och dina medmänniskor i den digitala världen.  Det har utvecklats till någonting som kan kallas för community-baserad  journalism. Vem som helst som är intresserad av vad som helst, kan möta  upp folk från hela världen och till exempel blogga om det, och senare  sprida det vidare genom sociala medier.</span></div>
<div id="magicdomid32"><span>Det som  är fantastiskt är att alla kan bidra med deras egen version. Man läser,  deltar, diskuterar, remixar och skapar sig en egen röst. Idag kan du  gräva ner dig i det du tycker är intressant fortare än någonsin  tidigare. </span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div id="magicdomid34"><span><strong>Privat-publikt</strong></span></div>
<div id="magicdomid36"><span>Det har  förts ner på en personlig nivå. Plötsligt kan skvaller som tidigare  spreds i slutna rum mun till mun spridas snabbt på sociala medier.  Pinsamma händelser, festbilder och information om människors relationer  sprids som med vinden över sociala medier som facebook och twitter. Vad  som är ännu värre är hur etiken på internet kring spridande av  information är så försvinnande liten. När människor är på internet  förlorar de förmågan att skilja på privat och publik information.</span></div>
<div id="magicdomid38"><span>Vad  händer då när den moderata partisekreteraren skriver på facebook hur  glad han är över att invandrare städar bort bajs från hans trappuppgång  en söndagmorgon? Eller när piratpartiets partiledare raggar efter sex  till sin sverigeturne på facebook? Vad händer med människors privatliv  när vi ständigt rapporterar om våra relationer genom att ändra  relationsstatus på facebook?</span></div>
<div id="magicdomid40"><span>Ju mer vi  anpassar våra liv till internet desto noggrannare måste vi vara med att  skilja på privat och publik information. Information som bara hör hemma  i slutna vänkretsar utanför internet bör inte spridas utanför  vänkretsen på facebook heller.</span></div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-caring-old">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://terobi.se/2010/02/online-offline/feed" rel="nofollow" class="external" title="Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?">Prenumerera på kommentarerna till det här inlägget?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Online%2FOffline&amp;link=http://terobi.se/2010/02/online-offline/&amp;notes=Ig%C3%A5r%20f%C3%B6rmiddag%20h%C3%B6ll%20jag%20och%20Isak%20Gerson%20tal%20f%C3%B6r%20Lunds%20Ungdomsting.%20Talet%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20h%C3%A4r%20nedan%20och%20s%C3%A5%20snart%20Isak%20har%20lagt%20%C3%B6ver%20videon%20p%C3%A5%20datorn%20kommer%20den%20publicerad%20p%C3%A5%20internet%20ocks%C3%A5.%20Min%20del%20av%20talet%20baseras%20p%C3%A5%20talet%20jag%20h%C3%B6ll%20i%20Malm%C3%B6%20i%20h%C3%B6stas%20p%C3%A5%20Malmo09%20%20First%20popular%20unConference%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Dela det här på Facebook">Dela det här på Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Online%2FOffline&amp;link=http://terobi.se/2010/02/online-offline/&amp;notes=Ig%C3%A5r%20f%C3%B6rmiddag%20h%C3%B6ll%20jag%20och%20Isak%20Gerson%20tal%20f%C3%B6r%20Lunds%20Ungdomsting.%20Talet%20kan%20du%20l%C3%A4sa%20h%C3%A4r%20nedan%20och%20s%C3%A5%20snart%20Isak%20har%20lagt%20%C3%B6ver%20videon%20p%C3%A5%20datorn%20kommer%20den%20publicerad%20p%C3%A5%20internet%20ocks%C3%A5.%20Min%20del%20av%20talet%20baseras%20p%C3%A5%20talet%20jag%20h%C3%B6ll%20i%20Malm%C3%B6%20i%20h%C3%B6stas%20p%C3%A5%20Malmo09%20%20First%20popular%20unConference%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Twittra det här!">Twittra det här!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terobi.se/2010/02/online-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den dysfunktionella kapitalistiska staden GenÃ¨ve</title>
		<link>http://terobi.se/2010/01/den-dysfunktionella-kapitalistiska-staden-geneve/</link>
		<comments>http://terobi.se/2010/01/den-dysfunktionella-kapitalistiska-staden-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:08:53 +0000</pubDate>
